Power / Load Impedance for 100V, 70.7V, 50V and 25V lines
by: John Vellone
| Load Impedance in Ohms | ||||
| Power Watts | 100V Line | 70.7V Line | 50V Line | 25V Line |
| 1 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 625 |
| 2 | 5,000 | 2,500 | 1,250 | 312.5 |
| 4 | 2,500 | 1,250 | 625 | 156.25 |
| 8 | 1,250 | 625 | 312.5 | 78.125 |
| 10 | 1,000 | 500 | 250 | 62.5 |
| 15 | 666.6 | 333.3 | 166.6 | 41.6 |
| 20 | 500 | 250 | 125 | 31.25 |
| 25 | 400 | 200 | 100 | 25 |
| 40 | 250 | 125 | 62.5 | 15.625 |
| 50 | 200 | 100 | 50 | 12.500 |
| 60 | 166.6 | 83.3 | 41.6 | 10.416 |
| 75 | 133.3 | 66.6 | 33.33 | 8.333 |
| 100 | 100 | 50 | 25 | 6.25 |
| 120 | 83 | 41.5 | 20.83 | 5.2083 |
| 150 | 66.68 | 33.33 | 16.66 | 4.1666 |
| 200 | 50 | 25 | 12.5 | 3.125 |
| 250 | 40 | 20 | 10 | 2.500 |
| 500 | 20 | 10 | 5 | 1.250 |
